貸室のご案内
申込方法
予約は、利用日の前月1日より可能です。お電話で予約してください。
ご注意
- 申し込み後は、部屋および利用日時の変更や取り消しは原則としてできません。
- 館内イベント等で使用している場合は、受付できません。
ご利用料金
施設 | 利用料(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 面積(㎡) | 定員(人) | 午前 9:30~ 12:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
夜間 17:30~ 21:00 |
午前・午後 9:30~ 17:00 |
午後・夜間 13:00~ 21:00 |
終日 9:30~ 21:00 |
音楽スタジオ | 80 | 40 | 3,300 | 5,300 | 4,700 | 7,700 | 9,000 | 11,300 |
ミキシングルーム | 35 | 5 | 1,500 | 2,300 | 2,000 | 3,400 | 3,900 | 4,900 |
造形スタジオ | 90 | 24 | 3,800 | 6,000 | 5,300 | 8,800 | 10,200 | 12,800 |
料理教室 | 100 | 24 | 4,200 | 6,700 | 5,800 | 9,800 | 11,300 | 14,200 |
特別会議室 | 50 | 24 | 2,100 | 3,300 | 2,900 | 4,900 | 5,600 | 7,100 |
研修室(1) | 35 | 20 | 1,300 | 2,100 | 1,800 | 3,100 | 3,500 | 4,400 |
研修室(2) | 45 | 26 | 1,700 | 2,700 | 2,400 | 4,000 | 4,600 | 5,800 |
研修室(3) | 40 | 24 | 1,500 | 2,400 | 2,100 | 3,500 | 4,100 | 5,100 |
こべっこホール | 310 | 300 | 12,900 | 20,700 | 18,100 | 30,200 | 34,900 | 43,900 |
附属設備の使用料
付属設備 | 使用料 |
---|---|
ミキシング装置 | 1式1時間につき 10,900円 |
ビデオ編集装置 | 1式1時間につき 5,400円 |
グランドピアノ | 1台1回につき 4,400円 |
16ミリ映写機 | 1台1回につき 1,100円 |
特殊照明設備 | 1式1時間につき 800円 |
特殊音響設備 | 1式1時間につき 800円 |
電気炉 | 1台1時間つき 700円 |
備考
- 1時間未満の使用をする場合においては、30分以下の使用は30分として、30分を超える使用は1時間として計算し、30分の使用料の額は、1時間の使用料の額の2分の1の額とする。1時間を超えて使用する場合も同様とする。
- 使用の回数については上記の使用時間の区分に従い、同表の午前、午後又は夜間の使用をもって1回、同表の午前・午後又は午後・夜間の使用をもって2回の、同表の終日の使用をもって3回の使用とみなす。
- 設備の老朽化により使用できない物があります。詳しくは、お電話でお問い合わせください。